GOP Ziffer | Faktor | Betrag | Häufigkeit Erhebung | |
Einzelgespräch tiefenpsychologische Psychotherapie | 861 | 2,3 | 92,50 | Kurzeittherapie: 4 probatorische + zwei mal 12 bewilligte Sitzungen, oder Langzeittherapie: 4 probatorische + 60 bewilligte Sitzungen |
Einzelgespräch Verhaltenstherapie 50 Minuten | 870 | 2,3 | 100,55 | Kurzeittherapie: 4 probatorische + zwei mal 12 bewilligte Sitzungen, oder Langzeittherapie: 4 probatorische + 60 bewilligte Sitzungen |
Erhebung biografische Anamnese | 860 | 2,3 | 123,34 | 1 x zu Beginn der Therapie |
Therapiebericht für den Gutachter | 85 | 2,3 | 67,03 | Je angefangene Arbeitsstunde |
Einleitung oder Verlängerung der Verhaltenstherapie | 808 | 2,3 | 53,62 | Zur Antragsstellung oder zum Verlängerungsantrag |
Diagnostik und Auswertung von Fragebögen | 857 | 1,8 | 12,17 | Zu Beginn und Ende der Therapie |
*Weitere GOP Leistungen, wie konsiliarische Erörterung mit anderen mitbehandelnden Ärzten oder Bescheinigungen können nach Bedarf dazukommen.